Web | |
---|---|
Mindesteinlage | k.A. |
Plattformen | Hauseigene Plattform |
Kommissionen | k.A. |
Spreads der wichtigsten Produkte | k.A. |
Kontoführung ![]() | DKB-Bank |
Dt.sprachiger Telefonsupport | ![]() |
Abgeltungssteuer in Eigenverantwortung (DE-Bürger) |
Gesellschaft | Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft |
---|---|
Web | |
Kontakt |
|
Anschrift |
Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft |
Büro in DE | |
Eigene Brokerlizenz ![]() | |
EU-Regulierung ![]() | k.A. |
Devisen | k.A. |
---|---|
CFDs | k.A. |
Aktien | k.A. |
Futures | k.A. |
Zertifikate & Optionsscheine | k.A. |
Expert Advisors/Handelssysteme ![]() | k.A. |
Social/Copy-Trading ![]() | k.A. |
Managed Accounts ![]() | k.A. |
1-Klick-Handel | k.A. |
---|---|
Handeln aus dem Chart | k.A. |
Multiple Auftragsfenster ![]() | k.A. |
Alle Positionen auf einmal schließbar ![]() | k.A. |
Handel sowohl in Beträgen als auch Stückzahlen | k.A. |
Garantierte Stopps | k.A. |
Enge Stops & Limits ![]() | k.A. |
Trailing Stops | k.A. |
If Done-Order (Kettenorder) | k.A. |
Exits mit Einstiegsorder aufgeben ![]() | k.A. |
Außerbörsliche Orderaufgabe für Stop- und Limit-Orders ![]() | k.A. |
Demo min. 14 Tage | |
---|---|
MetaTrader 4 | |
MetaTrader 5 | |
Mobile Trading mit Charting | k.A. |
MAC-tauglich | |
Spreadhistorie (Tick by Tick) | k.A. |
API-Schnittstelle | k.A. |
Kurs-Alarme per Mail oder SMS | k.A. |
Hedging ![]() | k.A. |
Scalping erwünscht | k.A. |
Tickcharts | k.A. |
Einstellungen bleiben gespeichert | k.A. |
Guidants-Anbindung | |
AgenaTrader |